個室・特別室料金表
令和7年1月1日 現在
料金表
C4病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
416 | 4,400円 |
417 | 4,400円 |
C5病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
503 | 4,400円 |
510 | 2,200円 |
518 | 4,400円 |
603 | 3,300円 |
605 | 3,300円 |
606 | 5,500円 |
A2病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
216 | 4,400円 |
A3病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
301 | 1,100円 |
316 | 2,200円 |
A4病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
416 | 4,400円 |
A5病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
516 | 4,400円 |
R5病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
522 | 5,500円 |
523 | 4,400円 |
525 | 4,400円 |
緩和ケア病棟
病 室 | 金 額 |
---|---|
201 | 1,100円 |
202 | 1,100円 |
203 | 1,100円 |
205 | 1,100円 |
206 | 1,100円 |
207 | 1,100円 |
208 | 1,100円 |
301 | 6,600円 |
302 | 1,100円 |
303 | 1,100円 |
305 | 1,100円 |
315 | 6,600円 |
価格は全て税込みとなります。
- ご来院の方へ