病院指標
令和2年度 原土井病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 10 | 27 | 68 | 74 | 106 | 235 | 414 | 302 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 80 | 36.35 | 13 | 5 | 85.18 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 77 | 2.26 | 2.04 | 0 | 53.57 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 68 | 54.43 | 20.51 | 8.82 | 86.12 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 43 | 32.23 | 10.76 | 13.95 | 78.67 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | 30 | 1 | 2.62 | 0 | 57.07 |
内科は、80歳以上の高齢者の入院が多く、肺炎、尿路感染症等の入院が大部分を占めます。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れも令和2年8月より行いました。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れも令和2年8月より行いました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 23 | 68.43 | 18.81 | 8.7 | 84.26 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 18 | 78.28 | 25.09 | 0 | 85 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 17 | 51.82 | 17.59 | 0 | 69.06 | |
070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 定義副傷病 なし | 10 | 18.7 | 7.24 | 0 | 59.2 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 5.18 | - | - |
整形外科は、80代以上の圧迫骨折、大腿骨頸部骨折等の疾患、50代後半から70代の上肢、肩関節疾患の患者さんが大半をしめます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 9 | 12.44 | 9.12 | 0 | 65.56 | |
08006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 8 | 16 | 7.71 | 0 | 84.25 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 8 | 29.13 | 12.87 | 0 | 66.38 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 4 | 10.75 | 4.06 | 25 | 64 | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 4 | 105.25 | 24.54 | 0 | 69.75 |
新型コロナウイルス感染症患者入院受入れで病床調整を行ったため、皮膚科のDPC病棟での入院実績が前年度より減少しました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 48 | 71.67 | 85.06 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎は、中等症の患者が大部分を占めます。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 20 | 7.65 | 65.35 | 0 | 83.85 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 17 | 2.94 | 27.29 | 0 | 72.06 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの 等 | 16 | 1.38 | 46.06 | 0 | 68.31 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術/肩 等 | 10 | 1.6 | 16.1 | 0 | 59.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - |
上肢、肩関節に対する関節鏡手術が多くなっています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設 等 | 21 | 112.1 | 305.76 | 14.29 | 85.29 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 悪性腫瘍切除術/単純切除 等 | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚皮下腫瘍摘出術/露出部以外3cm~6cm 等 | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚皮下腫瘍摘出術/露出部以外長径6cm~12cm 等 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 等 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 原土井病院について
70歳以上の患者さんが75%強を占めています。