病院指標
令和3年度 原土井病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 10 | 28 | 66 | 67 | 110 | 226 | 404 | 303 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 96 | 2.15 | 2.03 | 0 | 54.19 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 90 | 52.46 | 20.57 | 4.44 | 85.17 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 54 | 48.37 | 13.14 | 3.7 | 84.61 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | 29 | 1 | 3.12 | 0 | 58.14 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 42.67 | 17.35 | 3.7 | 87.04 |
内科は、80歳以上の高齢者の入院が多く、肺炎、尿路感染症等の入院が大部分を占めます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 35 | 67.23 | 19.34 | 8.57 | 81.34 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 22 | 87.45 | 25.32 | 4.55 | 85.77 | |
070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 定義副傷病 なし | 9 | 20.78 | 6.87 | 0 | 59.4 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 9 | 59.11 | 16.66 | 0 | 70 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 7 | 39.4 | 18.36 | 0 | 56.14 |
整形外科は、80代以上の圧迫骨折、大腿骨頸部骨折等の疾患、50代後半から70代の上肢、肩関節疾患の患者さんが大半をしめます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 14 | 22.07 | 13.07 | 0 | 67.07 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 5 | 64.2 | 29.17 | 0 | 82.4 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 5 | 14.6 | 9.22 | 0 | 82.4 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 4 | 6.75 | 7.68 | 0 | 85 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2 なし | 3 | 46.67 | 21.8 | 0 | 71.67 |
介護福祉施設等からの高齢者の入院が大部分を占めます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 41 | 46.27 | 85.68 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎は、中等症の患者が大部分を占めます。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 28 | 6.85 | 68.6 | 0.03 | 86.39 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 等 | 11 | 2.27 | 36.36 | 0 | 63.63 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 9 | 2.88 | 42.22 | 0 | 69.11 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 8 | 3.12 | 93.62 | 0 | 84.75 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) 等 | 7 | 0.28 | 56.42 | 0 | 65.14 |
高齢者の大腿骨頸部骨折に対する手術が大部分を占めます。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設 等 | 19 | 65.05 | 242.53 | 0 | 82.53 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 悪性腫瘍切除術/単純切除 等 | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚皮下腫瘍摘出術/露出部以外3cm~6cm 等 | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚皮下腫瘍摘出術/露出部以外長径6cm~12cm 等 | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 等 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 原土井病院について
70歳以上の患者さんが75%強を占めています。