病院概要・沿革
病院概要
創立 | 昭和42年4月 |
---|---|
診療科目 | 内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、 緩和ケア内科、老年内科、漢方内科、血液内科、リウマチ科、心療内科、整形外科、 リハビリテーション科、放射線科、皮ふ科、歯科 、小児リハビリテーション科、歯科口腔外科、脳神経外科 |
許可病床数 |
一般病棟/44床 地域包括ケア病棟/156床 緩和ケア病棟/30床 特殊疾患病棟/46床 回復期リハビリテーション病棟/120床 合 計 396床 |
院長 | 野村 秀幸 |
職員数 | 770名(非常勤医師を含む) 2022年4月1日現在 |
各法指定 | 健康保険、国民健康保険ほか |
入院案内 | 入院のご案内をご覧下さい |
駐車場 | 100台 |
外来診療時間 |
月~金 午前 / 9:00 ~ 12:00(受付時間 8:30~11:30) 午後 / 13:15 ~ 17:00(受付時間 11:30~ 16:30) 土 午前 / 9:00 ~ 12:00(受付時間 8:30~11:30) ※火曜日午後の診療開始は14:00からとなります。 ※但し、急患の場合はこの限りではありません。 |
沿革
昭和42年4月 | 病院開設一般病室 33床 |
---|---|
昭和42年12月 | 医療法人を設立 医療法人原土井病院と改称 |
昭和51年4月 | 各種学校原土井病院付属高等看護学院設立 |
昭和55年5月 | 一般病床 202床/精神科 93床/合計 295床 |
昭和58年11月 | リハビリ開設 |
昭和59年11月 | 学校法人設立、 原学園原看護専門学校と改称 |
昭和60年4月 | 全床一般病床合計 403床 |
昭和61年7月 | 基準看護特2類認可 |
昭和63年6月 | 一般病床 556床/合計 556床 |
平成3年2月 | 特例許可老人病棟 490床/一般病棟 66床/合計 556床 |
平成6年12月 | 新看護体系へ移行 |
平成8年11月 | A棟完成(298床) |
平成8年12月 | 一般病棟 196床/療養型病床群療養環境(I) 360床 |
平成9年9月 | 開放型病院へ移行 |
平成9年11月 | 新棟増設、外来の新棟移転 |
平成10年4月 | リハビリ棟増築工事完成 |
平成11年2月 | 一般病棟 140床/療養型病床入管(I) 416床 |
平成11年3月 | 特定医療法人の認可 |
平成12年4月 | 一般病棟 140床/医療療養病棟 240床/介護療養病棟 176床 |
平成13年4月 | 緩和ケア病棟開設 |
平成13年6月 | 財)日本医療機能評価機構 認定(Ver.3.1) |
平成13年10月 | 回復期リハビリテーション病棟 58床認可 |
平成14年5月 | 特殊疾患療養病棟 54床認可 |
平成14年8月 | 回復期リハビリテーション病棟 56床認可 |
平成15年5月 | 特殊疾患療養病棟 58床認可 一般病棟 134床/緩和ケア病棟 20床/医療保険対応療養病棟 58床/特殊疾患療養病棟 112床/回復期リハビリ病棟 114床/介護保険対応療養病棟 118床/合計 556床 |
平成16年6月 | リハビリテーション棟増築工事完成 一般病棟 130床/緩和ケア病棟 20床/医療保険対応療養病棟 60床/特殊疾患療養病棟 114床/回復期リハビリ病棟 114床/介護保険対応療養病棟 118床/合計 556床 |
平成16年10月 | メディカルフィットネスあおば開設 |
平成17年10月 | 医療保険対応療養病棟 60床認可 一般病棟 130床/緩和ケア病棟 20床/医療保険対応療養病棟 120床/特殊疾患療養病棟 114床/回復期リハビリ病棟 114床/介護保険対応療養病棟 58床/合計 556床 |
平成18年1月 | 医療保険対応療養病棟 58床認可 一般病棟 130床/緩和ケア病棟 20床/医療保険対応療養病棟 178床/特殊疾患療養病棟 56床/回復期リハビリ病棟 114床/介護保険対応療養病棟 58床/合計 556床 |
平成18年4月 | 特殊疾患療養病棟 58床認可 一般病棟 130床/緩和ケア病棟 20床/医療保険対応療養病棟 120床/特殊疾患療養病棟 114床/回復期リハビリ病棟 114床/介護保険対応療養病棟 58床/合計 556床 |
平成18年4月 | 小規模多機能ホームいやしの宮前開設 |
平成18年5月 | 訪問看護ステーションあおば移転 それに伴い訪問看護ステーションホームケアに名称変更 |
平成18年8月 | 日本医療機能評価機構 更新(Ver.5) |
平成19年4月 | 原土井病院 開設40周年を迎える |
平成19年9月 | 開放型病院10周年を迎える |
平成20年7月 | 標榜科目を変更 (内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、緩和ケア内科、老年内科、漢方内科、血液内科、リウマチ科、心療内科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、皮ふ科、精神科、歯科) |
平成20年9月 | みどりのクリニック開院 |
平成21年2月 | 緩和ケア病棟 増床 一般病棟 130床/緩和ケア病棟 30床/医療保険対応療養病棟 178床/特殊疾患療養病棟 56床/回復期リハビリテーション病棟 104床/介護保険対応療養病棟58床/合計 556床 |
平成23年6月 | 日本医療機能評価機構 更新(Ver.6) |
平成26年4月 | 地域包括ケア病棟 開設 一般病棟 86床/地域包括ケア病棟 44床/緩和ケア病棟 30床/医療保険対応療養病棟 178床/特殊疾患療養病棟 56床/回復期リハビリテーション病棟 104床/介護保険対応療養病棟 58床/合計 556床 |
平成26年5月 | 新標榜科目(小児リハビリテーション科) |
平成26年6月 | 介護保険対応療養病棟 廃止、医療保険対応療養病棟 増床 一般病棟 86床/地域包括ケア病棟 44床/緩和ケア病棟 30床/医療保険対応療養病棟 236床/特殊疾患療養病棟 56床/回復期リハビリテーション病棟 104床/合計 556床 |
平成27年1月 | 社会医療法人の認可 |
平成27年4月 | 新標榜科目(婦人科) |
平成27年7月 | 新標榜科目(美容皮膚科、歯科口腔外科) |
平成27年10月 | 地域包括ケア病棟増床 一般病棟 86床/ 地域包括ケア病棟 104床/ 緩和ケア病棟 30床/ 医療保険対応療養病棟 176床/ 特殊疾患療養病棟 56床/ 回復期リハビリテーション病棟 104床/ 合計 556床 |
平成28年6月 | 日本医療機能評価機構 更新(3rdG:Ver.1.1) |
平成29年4月 | 原土井病院 開設50周年を迎える |
平成29年10月 | 開放型病院 20周年を迎える |
平成30年4月 | 経営企画室 新設 |
平成30年8月 | 評議員会 発足 |
平成30年9月 | 企業主導型保育所バンビ保育園 開園 |
平成30年10月 | 患者支援センター 新設 |
令和2年3月 | 健康経営優良法人大規模法人「ホワイト500」に認定 |
- 原土井病院について