特定健診・特定保健指導
健診機関
掲載日:2007年8月31日
最終更新日:2007年8月31日
機関情報
| 機関名 | 医療法人 原土井病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒813-8588 福岡県福岡市東区青葉6-40-8 |
| 電話番号 | 092-691-3881 |
| FAX番号 | 092-691-1059 |
| 健診機関番号 | 03.1925.1 |
| 窓口となるメールアドレス | doc@haradoi-hospital.com |
| ホームページ | http://www.haradoi-hospital.com/ |
| 経営主体 | 医療法人 原土井病院 |
| 開設者名 | 原 寛 |
| 管理者名 | 今永 一成 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人日本病院会、社団法人全日本病院協会) |
| 認定取得年月日 | 社団法人日本病院会 H17.4.1、社団法人全日本病院協会 H1.8.1 |
| 契約取りまとめ機関名 | 福岡市医師会等 |
| 所属組織名 | 医療法人 原土井病院 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3人 | 1人 |
| 看護師 | 1人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 7人 | ― |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | ― |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する 規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名 :福岡市医師会) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様 式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ― |
|---|---|---|
| 通年 | 月曜~金曜 8:30~17:00 土曜8:30~12:00 | |
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ― | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 607人 | 1日あたり 3人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査 の件数 | 年間 1350人 | 1日あたり 5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 (動機付け支援・積極的支援) | |
保健指導機関
掲載日:2007年8月31日
最終更新日:2007年8月31日
機関情報
| 機関名 | 医療法人 原土井病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒813-8588 福岡県福岡市東区青葉6-40-8 |
| 電話番号 | 092-691-3881 |
| FAX番号 | 092-691-1059 |
| 健診機関番号 | 03.1925.1 |
| 窓口となるメールアドレス | doc@haradoi-hospital.com |
| ホームページ | http://www.haradoi-hospital.com/ |
| 経営主体 | 医療法人 原土井病院 |
| 開設者名 | 原 寛 |
| 管理者名 | 今永 一成 |
| 保健指導業務の統括者名 | 今永 一成 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | ― |
| 契約取りまとめ機関名 | 福岡市医師会等 |
| 所属組織名 | 医療法人 原土井病院 |
協力業者情報
| 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | ― |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 3人 | ― | 1人 | ― | ― | ― | |
| 上記のうち 日本医師会認定健康スポーツ医 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保健師 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 管理栄養士 | 5人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 看護師一定の保健指導の 実務経験のある者 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 健康運動指導士 | 5人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 事務職員 | 3人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
保健指導の実施体制
| 保健指導 事業の統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な 支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― | ― | |
| 上記のうち 日本医師会認定健康スポーツ医 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 保健師 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 管理栄養士 | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 健康運動指導士 | ― | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する 規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様 式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ― |
|---|---|---|
| 通年 | 木曜 13:00~16:00 | |
| 実施地域 | ― | |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、運動実習、調理実習 | |
| 標準介入期間 (積極的支援) | 3ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5,000円以下/人 積極的 20,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費、材料費、通信費・事務費 | |
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 | |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情の対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
無 | |
その他
| 掲出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け | 年間 ― 人 | 1日あたり ― 人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 ― 人 | 1日あたり ― 人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 250人 | 1日あたり 5人 |
| 積極的 | 年間 250人 | 1日あたり 5人 | |
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 ― % | 脱落率 ― % |
| 積極的 | 参加率 ― % | 脱落率 ― % | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||


